KONTAKT LENS MODELLERİ
Fresh Look Colors & Colorblends
| Değişim Sıklığı | : 1 Aylık |
| Material | : PHEMFILCON A |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 20 x 10-11 |
| Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm |
| Optik Zone | : 8.10 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D’den -8.00 D’ye |
| Ambalaj | : 2′li kutu |
Fresh Look One Day Colors Contact Lenses
| Değişim Sıklığı | : Günlük |
| Material | : NEFILCON A |
| Su içeriği | : %69 |
| DK | : 26 |
| Merkez Kalınlığı | : 0.10 mm@-3.00 D. |
| Optik Zone | : 8.10 mm |
| Çap | : 13.80 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D’den -8.00 D’ye |
| Ambalaj | : 10′lu kutu |
Elegance Soft Colors
| Değişim Sıklığı | : 1-3 ay |
| Material | : POLYHEMA |
| Su içeriği | : %42 |
| Optik Zone | : 8.60 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Dioptriler | : PİANO- 8.50 D’ye kadar |
| Ambalaj | : 2′li kutu |
Soflens Colors
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : POLYMACON |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK | : 9.3×10-11 |
| Renk | : Light Green, Dark Green, Blue, Blue Topaz, Grey |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm – 8.70 mm |
| Dioptriler | : Plano ve -0.50 D’den -5.00 D’ye (0.25 D aralıklarla) |
| Ambalaj | : 2′lı kutu |